La rete di AIMagn comprende diverse infrastrutture chiave per la crescita, caratterizzazione e fabbricazione di strutture che includono materiali magnetici. Nel seguito viene presentata la dotazione di strumentazioni e infrastrutture, distribuite su tutto il terrirorio nazionale e facenti parti della associazione di magnetismo.
Crescita di materiali
Dotazione | Luogo | Contatto | Descrizione | Modalità di accesso | Sito |
---|---|---|---|---|---|
Camera di deposizione chimica in fase vapore. | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Deposizione Si3N4, SiO2, Si amorfo. | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Camera di deposizione PLD | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Deposizione film sottili. Laser Nd:YAG 266nm, fluenza 5.6 J/cm2, frequenza 2-10 Hz. Ossidi, materiali ferroelettrici. Equipaggiata con apparato RHEED (30-50 keV) operativo fino a 100 mTorr. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Camera di deposizione PLD | CNR - ISM, nM2-Lab, Roma | Gaspare Varvaro | Deposizione film sottili. Laser ad eccimeri LPX 105 Lambda Physik (KrF, λ = 248 nm, t =17 ns F = 1 - 7 J/cm2 ). Due camere ad alto vuoto (P > 10-8 mbar) dotate di un sistema multi-target per la fabbricazione di film sottili ed eterostrutture di materiali metallici e ossidi. Tdep = 25-800 ° C, Atmosfera: vuoto, Ar, N2, O2. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Camera di deposizione sputtering | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Deposizione film sottili. Modalità magnetron DC/RF. Target disponibili: Co, CoFeB, MgO, IrMn, Ru, Ta, ... Uniformità 96% su 3". Portacampioni magnetico. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Camera MBE | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Deposizione film sottili in UHV con possibilità di crescita epitassiale. Metalli di transizione (Fe, Co, Ni), ossidi (MgO), altri metalli (Sn, Te, Au,...), semiconduttori (Ge) disponibili. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Camera Oxide-MBE | IOM-CNR, Trieste | Aleksandr Petrov | Deposizione di ossidi/perovskite in UHV con controllo layer-by-layer via RHEED | 1) Proposal NFFA 2) contratto di ricerca | vai |
Camera per deposizione e-beam di metalli | IOM-CNR, Trieste | Giovanni Vinai | Deposizione di metalli di transizione (Fe, Co, Mn, CoFeB), capping layers (Au, MgO,), altri metalli () in UHV. Presenti LEED e leak valve per deposizioni in atmosgera di ossigeno | 1) Proposal NFFA 2) contratto di ricerca | vai |
Crescita MBE e OMBE | Politecnico di Milano | Alberto Brambilla | Deposizione film sottili in UHV con possibilità di crescita epitassiale. Sono disponibili celle di evaporazione per metalli e ossidi (MBE) e una camera dedicata alla crescita di molecole evaporabili in vuoto, es. porfirine, fullereni… (OMBE). | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Deposizione sistemi organici | CNR Bologna | Ilaria Bergenti | Deposizione molecole organiche per spintronica Alq3 | vai | |
Evaporatore a fascio elettronico | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Deposizione metalli e ossidi per film sottili e contatti elettrici. | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Forni tubolari per trattamenti termici | Università Genova, nM2-Lab | Davide Peddis | Trattamento termico di materiali in atmosfere controllata (N2, H2 e NH3). Il sistema è assemblato con forni tubolari split con temperatura massima di 1200 °C controllati con PID e valvole di flusso gas programmabili Bronkhorst. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
High-energy ball milling | Università Genova, nM2-Lab | Davide Peddis | Preparazione di nano-particelle. Mulino a sfere ad alta energia (Retsch). Dimensione particellle inferiore a 80 nm. Possibilità di lavorare in atmosfere inerte. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Laboratori Chimici | CNR - ISM, nM2-Lab, Roma | Davide Peddis | Sintesi di nanoparticelle di materiali metallici e ossidi, nanoarchitetture complesse e nanocompositi. I laboratori comprendono un totale di 5 cappe chimiche per 7 postazioni di lavoro, 2 linee Schlenk, forni e muffole per trattamenti termici e in atmosfera controllata. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
PLD | IOM-CNR, Trieste | Pasquale Orgiani | Deposizioni di materiali funzionali ossidi e metallici mediante PLD, sorgenti laser ad eccimero KrF e IR ND:YAG, con trasferimento in-situ sulle end.-stations della beamline APE | 1) Proposal NFFA 2) contratto di ricerca | vai |
Sintesi di nanoparticelle | SCITEC - CNR, Milano | Alessandro Ponti | Sintesi ad alta temperatura di nanoparticelle magnetiche con dimensione controllata | Collaborazione scientifica - Contratto di ricerca | vai |
Stampante 3D | CNR - ISM, nM2-Lab, Roma | Gaspare Varvaro | Preparazione di nanocompositi polimerici magnetici. Stampante 3D Creality3D CR-X Dual Extruder con ugello a doppia iniezione. Area di stampa: 300 x 300 x 400 mm, dimensioni dell'ugello: 0.4 mm, precisione: 0.1 mm, velocità di stampa: 80-100 mm/s. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Stazione di lavoro Glovebox | Università Genova, nM2-Lab | Davide Peddis | Preparazione e lavorazione di nano-materiali in atmosfera inerte. La stazione di lavoro Glovebox (MBRAUN modello MB200B) supporta 3 aree di lavoro operanti in atmosfera inerte di N2. La stazione è dotata di forno, pressa e bilancia. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Strumentazione di metallurgia delle polveri | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Possibilità di realizzare campioni o miniserie di magneti permanenti e materiali dolci compositi a partire dalle polveri: - trattamento polveri; - miscelazione (turbula, ball mill, impact mill); - pressatura (fino a 1,2 GPa); - trattamenti termici finali (aria, vuoto, argon, azoto, vapore). | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Caratterizzazione
Dotazione | Luogo | Contatto | Descrizione | Modalità di accesso | Sito |
---|---|---|---|---|---|
Coercimetro | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Coercimetro Foerster mod. Koerzimat 1.095, fino a 100 kA/m in modalità standard e fino a 400 kA/m in modalità a campo concentrato. Fondoscala Hc a partire da 20 A/m. | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Dynamic light scattering | Università Genova, nM2-Lab | Davide Peddis | SIstema Malvern Zetasizer Nano con laser He-Ne (633 nm) per misurazioni delle dimensioni idrodinamiche di nanoparticelle. Possibblità di misurare il potenziale zeta delle superfici delle particelle in sospensione e di determinare il peso molecolare delle molecole. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Ferroelettrometro | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Misura di proprietà elettriche di film sottili ferroelettrici. Misura PUND. Strumento TF 2000 E AIXACT con DLCC. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Gaussmetro di riferimento | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Gaussmetro di riferimento Laboratorio Elettrofisico mod. DG60. Dotato di sonda assiale, sonda trasversale e camera di azzeramento. | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Isteresigrafo | CNR - ISM, nM2-Lab, Roma | Gaspare Varvaro | Sistema (Laboratorio Elettrofisico, AMH-300) per la caratterizzazione qualitativa e certificata di magneti permanenti sinterizzati e bonded tramire misurazione conformi agli standard internazionali IEC 60404-5 e ASTM A977. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Isteresigrafo per materiali dolci | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Isteresigrafo/wattmetro a forme d'onda digitalizzate. Frequenze 0,25 Hz ÷ 40 kHz, compensazione della distorsione della forma d’onda del flusso, forma d’onda di flusso arbitraria, prove su circuiti chiusi (toroidi, nuclei in genere) o su singoli lamierini (SST), visualizzazione distribuzione perdite con camera IR, misure accurate della permeabilità iniziale | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Isteresigrafo per materiali permanenti con campioni di riferimento | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Isteresigrafo Laboratorio Elettrofisico mod.I-200 A/S Poli convenzionali e riscaldati, poli ed accessori per le misure di materiali in polvere, sonde compensate in temperatura. | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Magnetic Field 3D Mapping | Università Genova, nM2-Lab | Davide Peddis | Sistema per la mappatura 3D del campo magnetico prodotto da un magnete dotato di gaussmetro LakeShore Modello 475 DSP con risoluzione di misura DC di 0.02 mG. Il sistema di posizionamento preciso permette di controllare la posizione della sonda con un passo di 0.05 mm. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Magnetizzatore ad impulso | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Magnetizzatore ad impulso Laboratorio Elettrofisico mod. OFM 00.0140 Energia massima 30 kJ, bobina per magnetizzazione parallela, possibilità di realizzare scarpe polari ad hoc. | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Magnetometro a campione vibrante | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | MicroSense Vibrating Sample Magnetometers (EZ-9), campo magnetico 2.25 mT, risoluzione 0.1 emu, temperatura 100-1000K | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Magnetometro SQUID | CNR - ISM, nM2-Lab, Roma | Gaspare Varvaro | Magnetometro SQUID (Quantum Design, MPMS XL-5) per la studio delle properità magnetiche di nano-particelle, liquid, film sottili e materiali massivi. Sensibilità: 1x10-9 Am2; campo massimo: 5T; 4 K Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
|
Magnetometro SQUID | SCITEC - CNR, Milano | Alessandro Ponti | Il magnetometro SQUID Quantum Design MPMS XL-5 misura le prorietà magnetiche di campioni solidi e in soluzione con elevata sensibilità (10–8 emu) in un ampio intervallo di temperatura (2 – 400 K), utilizzando campi magnetici statici (da 0 a ± 5 T) e alternati (da 0.01 a 1000 Hz). È dotato dell'opzione ultra-low field. | Collaborazione scientifica - Contratto di ricerca | vai |
Magnetometro vettoriale VSM | CNR - ISM, nM2-Lab, Roma | Gaspare Varvaro | Magnetometro vettoriale (MicroSense, Model 10) per la studio delle properità magnetiche e di trasporto di film sottili, nano-particelle, materiali massivi e liquidi. Sensibilità: 5x10-9 Am2; campo massimo: 2T; 100 K Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
|
Microscopia a forza atomica | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Microscopio a forza atomica Keysight 5600LS, con possibilità di utilizzo in modalità tapping, contact , MAC mode, MFM, PFM, KFM, CFM | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Microscopia STM/AFM in UHV | Politecnico di Milano | Alberto Brambilla | Microscopio a scansione a effetto tunnel (STM) Omicron VT con modulo per misure di microscopia a scansione a forza atomica (AFM) in situ in ultraalto vuoto. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Microscopio Kerr | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Misura di effetto Kerr magneto-ottico (in riflessione) per film sottili. Microscopio Zeiss Axiotron 2, risoluzione 600 nm, campi magnetici 70 mT in piano e fuori dal piano. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Misure di trasporto | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Strumentazione per caratterizzazione elettrica a 4 punte con stage riscaldabile (fino a 450°C). Misure elettriche in campi magnetici applicati a temperatura ambiente o in criostato (10-500 K) a 4 punte o su dispositivi contattati con wire bonding. | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
MOKE con laser a femtosecondi | Università di Stoccolma | Stefano Bonetti | Misura di effetto Kerr magneto-ottico (in riflessione) per film sottili. Risoluzione temporale 35 fs, campi magnetici 1.2 Tesla | vai | |
MOKE in UHV | IOM-CNR | Giovanni Vinai | Misure di effetto Kerr longitudinale, sia ex situ che in-situ (T range 4.2 K- 600 K). Campo magnetico fino a 0.7 T | 1) Proposal NFFA 2) contratto di ricerca | vai |
Prove di invecchiamento accelerato | Politecnico di Torino Sede di Alessandria | Luca Ferraris | Nebbia salina, UV accelerato o VIS accelerato in camera climatica. | 1. Accesso diretto secondo tariffario 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Spettromicroscopia terahertz | Università Ca' Foscari Venezia | Stefano Bonetti | Sistema commerciale TOPTICA per spettroscopia terahertz 0.1 - 6 THz, in transmissione e riflessione, con scansione 2D automatica. Risoluzione 300 um | vai | |
Spettroscopia XAS/XMCD/XPS | IOM-CNR | Piero Torelli | Linea di luce APE-HE per misure in UHV di XAS, XMLD, XMCD e XPS nel range 250-1800 eV. Possibilità di applicare in situ campi magnetici ed elettrici. T range 50-400 K | 1) proposal NFFA 2) proposal Elettra 3) contratto di ricerca | vai |
Spettroscopia XPS/UPS SRPES/SRIPES | Politecnico di Milano | Alberto Brambilla | Spettroscopia di fotomissione indotta da raggi X e UV. Sorgente x (Al-k alfa, Mg-k alfa) e UV (He-I), analizzatore SPECS Phoibos 150 con polarimetro Mott per misure spin-risolte (SR). Spettroscopia di fotoemissione inversa e corrente assorbita risolta in spin, energia 0-30 eV, risoluzione energetica 1 eV, polarizzazione del fascio +/-50% | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Spettroscopia XPS/UPS/XPD/SRIPES | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Spettroscopia di fotomissione indotta da raggi X e UV risolta in angolo, diffrazione di fotoelettroni. Sorgente x (Al-k alfa, Mg-k alfa) e UV (He-I), analizzatore SPECS Phoibos 150. Spettroscopia di fotoemissione inversa e corrente assorbita risolta in spin, energia 0-30 eV, risoluzione energetica 0.75 eV, polarizzazione del fascio +/-50% | Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Time-resolved photomission spectroscopy, Mott detector | IOM-CNR | Giancarlo Panaccione | Esperimenti pump-probe e time resolved tramite HHG. https://www.trieste.nffa.eu/techniques/spectroscopy/time-resolved-pes-and-spin-polarization-sprint/ | 1) Proposal NFFA 2) contratto di ricerca | vai |
Fabbricazione (litografia e patterning)
Dotazione | Luogo | Contatto | Descrizione | Modalità di accesso | Sito |
---|---|---|---|---|---|
Litografia ottica | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Sistema mask aligner Karl Süss MA6/BA8; sistema maskless aligner Heidelberg MLA100; risoluzione 1 um | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Litografia elettronica | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Sistema per litografia elettronica LEO 1525 / Raith Elphy Plus con risoluzione 20 nm su area di 2x2 mm (no stitching) | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Sistema etching fisico (ioni di Argon) | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Sistema Kenosistec VS80 di rimozione di materiale via ioni di Argon. Potenziale variabile: 200-850 Volts, corrente 0.1 - 1.2 Amps. Uniformità 85% su 6", 95% su 4". | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Sistema etching chimico reattivo | Politecnico di Milano | Riccardo Bertacco | Sistema Oxford Plasmalab 100 di rimozione di materiale tramite plasma di gas chimicamente reattivo. Substrati fino a 8". | 1. Accesso diretto secondo tariffario Polifab 2. Collaborazione scientifica - contratto di ricerca | vai |
Glovebox | IOM-CNR, Trieste | Luca Braglia | Glovebox in atmosfera di azoto 6.0. Possibile trasporto in atmosfera controllata o UHV tramite shuttle verso le beamlines APE | 1) proposal NFFA 2) proposal Elettra 3) contratto di ricerca | vai |
Modellistica
Dotazione | Luogo | Contatto | Descrizione | Modalità di accesso | Sito |
---|---|---|---|---|---|
Modeling ab-initio di sistemi molecolari (complessi, magneti molecolari) e di sistemi periodici e aperti (collineari e non, effetti relativistici, trasporto spin-dependent) | SCITEC - CNR, Milano | Davide Ceresoli), Alessandro Ponti) | Modeling ab initio: metodi DFT e a funzione d'onda (CASSCF/CASPT2/CC). Hamiltoniani effetivi (PHI). Quantum Monte Carlo e diagonalizzazione esatta (HPhi). | Collaborazione scientifica - Contratto di ricerca | vai |
Codice micromagnetico su GPU - PETASPIN | Università di Messina - Politecnico di Bari | Giovanni Finocchio - Mario Carpentieri | Solver per materiali Ferro-,Ferri-, and antiferromagnetici. Hardware dedicato con high performance GPUs | Collaborazione Scientifica - contratto di ricerca | vai |